以下是《地下城与勇士》(DNF)装备强化的成功率表格,数据来源于搜索结果:
强化等级 | 成功率 | 备注 |
---|---|---|
+1 ~ +3 | 100% | 不会失败 |
+3 ~ +4 | 95% | 失败后等级降低1级 |
+4 ~ +5 | 90% | 失败后等级降低1级 |
+5 ~ +6 | 80% | 失败后等级降低1级 |
+6 ~ +7 | 75% | 失败后等级降低1级 |
+7 ~ +8 | 61% | 失败后等级降低1级 |
+8 ~ +9 | 57% | 失败后等级降低1级 |
+9 ~ +10 | 44% | 失败后等级降低1级 |
+10 ~ +11 | 39% | 失败后装备可能消失 |
+11 ~ +12 | 28% | 失败后装备可能消失 |
+12 ~ +13 | 7% | 失败后装备可能消失 |
+13 ~ +14 | 13% | 失败后装备可能消失 |
+14 ~ +15 | 16% | 失败后装备可能消失 |
+15 ~ +16 | 1% | 失败后装备可能消失 |
请注意,强化失败后,装备可能会降低等级或直接消失,尤其是在+10以上的强化等级。建议在强化时谨慎操作,并选择合适的时机和策略以提高成功率。